Родословная Царская Роскошь Сокровище Руси, сука
Дата рождения: 17.11.2018
Русский Черный Терьер
Ch: BLR, UA, C&E Ew Жаббар | Int.Ch, Ch.NKP Gr.Ch BLR, RUS Ch: BLR, LIT, RUS, CZ, RKF; JCh RUS Златогор | J.EW `07, Evrasia Win, Ch.IKP, 4 x Ch.NKP, J.Ch.NKP; Gr.Ch RUS Ch: BLR, RUS, 4xRKF JCh RUS, Hr Центурион | R.EW `08, Int.Ch, Ch.NKP, JCh.NKP, Gr.Ch RUS Ch: BLR, RUS, LET, LIT, MOL, UA, EE, RKF; JCh RUS Злато Бояр |
R.EW `04 2 x Ch.NKP, 2 x Ch.IKP, Ch: MOL, RUS, ROM, RKF; JCh RUS Нефертити | |||
Ch.IKP, 2 x Ch.NKP, JCh.NKP Gr.Ch RUS, Ch: RUS, JCh RUS Одри Милашка | EW `04, R.EW `07, J.EW `03 Int.Ch, Ch.IKP, Ch.NKP JCh.NKP, GrCh RUS Ch: BLR, E, MOL, RUS, R, EE, RUS, RKF JCh RUS; OKD-1,ZKS-1; HD-A, ED-0 Никола Горыныч | ||
Ch: RUS, RKF; JCh RUS Дарья Великая | |||
Ауди | Int.Ch, GrCh UA Ch: UA, RUS, BG, MOL, R С Лукоморья Красота | 2 x BIS,4 x BIG, 1 x R.CACIB, 5 x BOB, 1 x КЧК, 8 x CAC, 3 x Res.CAC Рамзес Аур | |
1 x ЛЮ Аленький Цветочек | |||
Ch: RUS; JCh RUS Агафья | R.WW`03 Int.Ch, Ch.NKP, GrCh RUS Ch: BLR, B, D (VDH), NL, DK, LIT, L, MC, PL, RUS, UA, FIN, F, CZ, EE; IPO-1, OKD-1, ZKS-1, T-1; HD-A Кайт Крайт | ||
Янита | |||
4 x CAC HD-A/A, ED-0/0, JLPP-N/N (clear), DM-N/N (clear), HUU-N/N (clear)
| Ch UA 2 х BOB, 2 х R.CACIB, 7 x CAC, 2 x R.CAC | BBB, Procreator of Champions, Super GrCh UA, GrCh UA, J.CrCh UA, J.Black Pearl-2010 3 x Cand.to InterChamp., Ch: UA, BLR JCh UA Wt.DiC-2 | Int.Ch, BBB, Super GrCh UA, 3 x GrCh UA Ch: UA, RUS, BLR, SLO, MOL Атаман |
Int.CH Ch: BLR, UA, LIT, RUS, BG, R, SB JCh: BLR, LIT; IPO-1, Wt.DiC-2 | |||
Cand.to Champ.UA 2 x CAC, 1хBOS | M.Ch Ch: BLR, UA, LIT, RUS, BL, MOL JCh: BLR, LIT IPO-1, Wt.DiC-2 | ||
Оценка «Отлично» Алиса с Зазеркалья | |||
GrCh UA, Ch: UA, MOL JCh MOL | EW `06 Int.Ch, Ch.NKP, JCh.NKP Ch: BLR, LIT, MOL, RUS, FIN, EE, ОАНКОО JCh RUS OKD-1, ZKS-1, T-1 Малаховский | Int.Ch, Ch: H, SB&CG, SK, SLO, HR Романтик | |
WW `02, R.EW `00 Int.Ch, Ch.IKP, Ch.NKP GrCh RUS Ch: Balt, BLR, NL, LET, LIT, PL, RUS, R, UA, FIN, EE; OKD-1, ZKS-1, T-1 Норд Прайд | |||
Ch RUS, РФЛС; OKD-2, ZKS-2, T-1 Денеб-Кейтос | Int.Ch, 2 x Ch.NKP GrCh RUS Ch: KZ, RUS, UZ, RKF, 3xРФЛС, РФОС, РФСС; IPO-1, OKD-1, ZKS-1, T-1 Сибирский Медведь Разгуляй | ||
Ch: RUS, RKF, 2xРФЛС, РФСС; IPO-1, OKD-1, ZKS-1, T-1 Денеб-Кейтос |
При составлении родословных использованы данные из:
- база данных РЧТ «Сокровище Руси»
- электронный породный каталог "Русский Черный Терьер".
* Страницы каталога РЧТ открываются в отдельнои окне.