Родословная Утренняя Зоря Сокровище Руси, сука
Дата рождения: 06.07.2015
Русский Черный Терьер
Winner Euro DogShow`17 Champions class Cand.to InterChamp. Ch: UA, BLR 1хBIS-I, 1хBIG-I, 1хBIG-III,3хBOB, 1хR.CACIB, 4хBOS,1хЮ.КЧК, 7xCAC,1хЛЮ, 1хЛЩ,1хЛЩК, 1хЛБ,1хЛБК | BBB, Procreator of Champions, Super GrCh UA, GrCh UA, J.CrCh UA, J.Black Pearl-2010 3 x Cand.to InterChamp., Ch: UA, BLR JCh UA Wt.DiC-2 | Int.Ch, BBB, Super GrCh UA, 3 x GrCh UA Ch: UA, RUS, BLR, SLO, MOL Атаман | Int Ch, 2 x Ch.NKP, Ch.IKP Ch: RUS, UA; OKD-1, ZKS-1 Весельчак |
EW`05; R.EW`03 Int Ch, 2 x Ch.NKP, 2 x Ch.IKP Ch: BLR, MOL, RUS, SB&CG, SK, UA, EE; OKD-1, ZKS-1 Анка- | |||
Int.CH Ch: BLR, UA, LIT, RUS, BG, R, SB JCh: BLR, LIT; IPO-1, Wt.DiC-2 | Int.Ch, BBB, WIN UA 2 x GrCh UA, GrCh BLR Ch: UA, R, RUS, MOL, BLR, LIT, PL, RSM; IPO-1, HD-A Баловень Судьбы | ||
Cand.Ch UA 1 x CAC, 1 x R.CAC Анастасия | |||
GrCh UA, Ch: UA, MOL JCh MOL | EW `06 Int.Ch, Ch.NKP, JCh.NKP Ch: BLR, LIT, MOL, RUS, FIN, EE, ОАНКОО JCh RUS OKD-1, ZKS-1, T-1 Малаховский | Int.Ch, Ch: H, SB&CG, SK, SLO, HR Романтик | |
WW `02, R.EW `00 Int.Ch, Ch.IKP, Ch.NKP GrCh RUS Ch: Balt, BLR, NL, LET, LIT, PL, RUS, R, UA, FIN, EE; OKD-1, ZKS-1, T-1 Норд Прайд | |||
Ch RUS, РФЛС; OKD-2, ZKS-2, T-1 Денеб-Кейтос | Int.Ch, 2 x Ch.NKP GrCh RUS Ch: KZ, RUS, UZ, RKF, 3xРФЛС, РФОС, РФСС; IPO-1, OKD-1, ZKS-1, T-1 Сибирский Медведь Разгуляй | ||
Ch: RUS, RKF, 2xРФЛС, РФСС; IPO-1, OKD-1, ZKS-1, T-1 Денеб-Кейтос | |||
Ch UA, JCh UA IPO-2 | M.Ch Ch: BLR, UA, LIT, RUS, BL, MOL JCh: BLR, LIT IPO-1, Wt.DiC-2 | Int.Ch, BBB, WIN UA 2 x GrCh UA, GrCh BLR Ch: UA, R, RUS, MOL, BLR, LIT, PL, RSM; IPO-1, HD-A Баловень Судьбы | Ch RUS; OKD-1, ZKS-1 Гоша |
WW`06; HD-B Барбара Баская | |||
Cand.Ch UA 1 x CAC, 1 x R.CAC Анастасия | R.WW`03 Int.Ch, Ch.NKP, GrCh RUS Ch: BLR, B, D (VDH), NL, DK, LIT, L, MC, PL, RUS, UA, FIN, F, CZ, EE; IPO-1, OKD-1, ZKS-1, T-1; HD-A Кайт Крайт | ||
OKD-2, ZKS-1; HD-A Агаша Умница | |||
Cand.Ch UA | Int.Ch, GrCh UA Ch: UA, RUS, BG, MOL, R С Лукоморья Красота | 2 x BIS,4 x BIG, 1 x R.CACIB, 5 x BOB, 1 x КЧК, 8 x CAC, 3 x Res.CAC Рамзес Аур | |
1 x ЛЮ Аленький Цветочек | |||
Ch: UA, MOL, RUS Антарес Яркая Звезда | Ch UA Баргузин Ерофеич | ||
Клеопатра Блистательная |
При составлении родословных использованы данные из:
- база данных РЧТ «Сокровище Руси»
- электронный породный каталог "Русский Черный Терьер".
* Страницы каталога РЧТ открываются в отдельнои окне.