Родословная Осман Сокровище Руси, кобель
Дата рождения: 22.06.2013
Русский Черный Терьер
Int.Ch, Ch.NKP, JCh.NKP, Super GrCh UA, GrCh: BG, MOL, UA, J.GrCh UA, Ch: BLR, B, BG, GE, LIT, MAC, MOL, RUS, R, UA, RKF; JCh: BLR, LIT, MOL, PL, R, UA. ОС; HD-A/A, ED-0/0 Лауреат | Ch NKP, JCh NKP GrCh RUS, 2xSwed.Win. `09,`11 Ch: BLR, RUS, RKF JCh RUS Ночной Дозор | Ch RUS; JCh RUS Харитон | Авдей Лаврентьевич |
Феодосия | |||
Нолли | Архидука Мой Талисман | ||
OKD-1, ZKS-1 Анарда Баллада | |||
J.WW `06 Int.Ch, Ch IKP Super GrCh UA, WIN UA, GrCh: BLR, UA, MOL, R, BG, Ch: BLR, UA, MAC, MOL, PL, RUS, R, SB, SLO, BG, Balkan,C&E Ew, RKF, РФЛС, РФОС, РФСС; JCh: Balkan, BLR, BG, LET, MOL, RUS, UA; HD-B, ED-0 Амазонка | EW `04, R.EW `07, J.EW `03 Int.Ch, Ch.IKP, Ch.NKP JCh.NKP, GrCh RUS Ch: BLR, E, MOL, RUS, R, EE, RUS, RKF JCh RUS; OKD-1,ZKS-1; HD-A, ED-0 Никола Горыныч | UCI: WW `02, Кубок России-2002 Int.Ch, Ch.NKP, GrCh RUS Ch: Balt, BLR, LET, LIT, RUS, MOL, R, Sb&Cg, UA, Hr, EE, RKF; 2xОАНКОО, РФЛС, РФОС, РФСС; IPO-1,OKD-1,ZKS-1 Ледогор | |
R.WW `01 Int.Ch, Ch.NKP Ch: BLR, RUS, EE; OKD-1, ZKS-1 Барби с Бронич | |||
GrCh UA, Ch: BLR, BG, MAC, MOL, RUS, R, UA; Wt.DiC-2 Сладка Ягода | GrCh UA; Ch: UA, RUS, MOL Гермес Клайф от Фери | ||
Ch: BLR, MOL, RUS, R, UA Виеста Сорбона Барс | |||
Ch: UA, BLR | Int.Ch, BBB, Super GrCh UA, 3 x GrCh UA Ch: UA, RUS, BLR, SLO, MOL Атаман | Int Ch, 2 x Ch.NKP, Ch.IKP Ch: RUS, UA; OKD-1, ZKS-1 Весельчак | 3 x WW `99, `00, `01; 3 x EW `00, `01, `02; R.EW `99 Int.Ch, 3 x Ch.IKP, 3 x Ch.NKP Ch: Balt, BLR, GE, DK, IL, LET, LIT, L, MOL, MEX, PL, RUS, SK, UA, EE; OKD-1, ZKS-1 Крис |
Ch RUS OKD-1,ZKS-1 Анфиса | |||
EW`05; R.EW`03 Int Ch, 2 x Ch.NKP, 2 x Ch.IKP Ch: BLR, MOL, RUS, SB&CG, SK, UA, EE; OKD-1, ZKS-1 Анка- | 3 x WW `99, `00, `01; 3 x EW `00, `01, `02; R.EW `99 Int.Ch, 3 x Ch.IKP, 3 x Ch.NKP Ch: Balt, BLR, GE, DK, IL, LET, LIT, L, MOL, MEX, PL, RUS, SK, UA, EE; OKD-1, ZKS-1 Крис | ||
WW `00; R.WW `98; 2xR.EW `96, `99; JWW `95 Int Ch, GrCh RUS Ch: Balt, BLR, LET, LIT, RUS, FIN, EE; OKD-1, ZKS-1 Ляля Черная Олекс | |||
Int.CH Ch: BLR, UA, LIT, RUS, BG, R, SB JCh: BLR, LIT; IPO-1, Wt.DiC-2 | Int.Ch, BBB, WIN UA 2 x GrCh UA, GrCh BLR Ch: UA, R, RUS, MOL, BLR, LIT, PL, RSM; IPO-1, HD-A Баловень Судьбы | Ch RUS; OKD-1, ZKS-1 Гоша | |
WW`06; HD-B Барбара Баская | |||
Cand.Ch UA 1 x CAC, 1 x R.CAC Анастасия | R.WW`03 Int.Ch, Ch.NKP, GrCh RUS Ch: BLR, B, D (VDH), NL, DK, LIT, L, MC, PL, RUS, UA, FIN, F, CZ, EE; IPO-1, OKD-1, ZKS-1, T-1; HD-A Кайт Крайт | ||
OKD-2, ZKS-1; HD-A Агаша Умница |
При составлении родословных использованы данные из:
- база данных РЧТ «Сокровище Руси»
- электронный породный каталог "Русский Черный Терьер".
* Страницы каталога РЧТ открываются в отдельнои окне.