Родословная Грозный Царь Сокровище Руси, кобель
Дата рождения: 14.08.2010
Русский Черный Терьер
M.Ch Ch: BLR, UA, LIT, RUS, BL, MOL JCh: BLR, LIT IPO-1, Wt.DiC-2 | Int.Ch, BBB, WIN UA 2 x GrCh UA, GrCh BLR Ch: UA, R, RUS, MOL, BLR, LIT, PL, RSM; IPO-1, HD-A Баловень Судьбы | Ch RUS; OKD-1, ZKS-1 Гоша | Ch: EE, RUS; OKD-2, ZKS-1 Оливер |
Int.Ch Ch: RUS, RKF, BLR, MOL, EE, BG; OKD-1, ZKS-1, T-1 Гермиона Барс | |||
WW`06; HD-B Барбара Баская | Ведер-Лаф | ||
Черри Линда | |||
Cand.Ch UA 1 x CAC, 1 x R.CAC Анастасия | R.WW`03 Int.Ch, Ch.NKP, GrCh RUS Ch: BLR, B, D (VDH), NL, DK, LIT, L, MC, PL, RUS, UA, FIN, F, CZ, EE; IPO-1, OKD-1, ZKS-1, T-1; HD-A Кайт Крайт | Ch RUS; OKD-1, ZKS-1 Умкар Макс Тер Порш | |
OKD-1, ZKS-1 Кармен | |||
OKD-2, ZKS-1; HD-A Агаша Умница | JWW`98, Ch RUS; OKD-1, ZKS-1 Арсений Треф | ||
1xBIG, 1xBOB, 2xCAC Глафира | |||
Ch UA Wt.DiC-2 | Ch: RUS, BLR, LIT Диамант | CH: UA,LIT,BLR,R; IPO-1 Лад Ладный | Int.Ch, BBB, WIN UA 2 x GrCh UA, GrCh BLR Ch: UA, R, RUS, MOL, BLR, LIT, PL, RSM; IPO-1, HD-A Баловень Судьбы |
Int.CH CH: RUS, UA, MOL, EE, BLR, PL, 3 x OANKOO, 2 x RFLS, 2 x RFSS, RFOS; HD-A Елена Прекрасная | |||
CH: BLR, LIT, PL Венера | Int.Ch, BBB, WIN UA 2 x GrCh UA, GrCh BLR Ch: UA, R, RUS, MOL, BLR, LIT, PL, RSM; IPO-1, HD-A Баловень Судьбы | ||
M.CH CH: UA, RUS, BLR, MOL Величава Пава | |||
Int.CH Ch: BLR, UA, LIT, RUS, BG, R, SB JCh: BLR, LIT; IPO-1, Wt.DiC-2 | Int.Ch, BBB, WIN UA 2 x GrCh UA, GrCh BLR Ch: UA, R, RUS, MOL, BLR, LIT, PL, RSM; IPO-1, HD-A Баловень Судьбы | Ch RUS; OKD-1, ZKS-1 Гоша | |
WW`06; HD-B Барбара Баская | |||
Cand.Ch UA 1 x CAC, 1 x R.CAC Анастасия | R.WW`03 Int.Ch, Ch.NKP, GrCh RUS Ch: BLR, B, D (VDH), NL, DK, LIT, L, MC, PL, RUS, UA, FIN, F, CZ, EE; IPO-1, OKD-1, ZKS-1, T-1; HD-A Кайт Крайт | ||
OKD-2, ZKS-1; HD-A Агаша Умница |
При составлении родословных использованы данные из:
- база данных РЧТ «Сокровище Руси»
- электронный породный каталог "Русский Черный Терьер".
* Страницы каталога РЧТ открываются в отдельнои окне.